<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>burze &#8211; Mój Radom</title>
	<atom:link href="https://www.mojradom.pl/tag/burze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mojradom.pl</link>
	<description>Miejska Gazeta Internetowa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2019 09:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>
	<item>
		<title>Alert pogodowy! &#8211; Zachowajmy ostrożność &#8211; apeluje straż pożarna</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/alert-pogodowy-zachowajmy-ostroznosc-apeluje-straz-pozarna/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/alert-pogodowy-zachowajmy-ostroznosc-apeluje-straz-pozarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 09:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[strażacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=187821</guid>

					<description><![CDATA[Meteorolodzy przewidują w drugiej części dnia deszcz i burze niemal w całym kraju. W związku z pojawiającym się alertami pogodowymi o zachowanie szczególnej ostrożności apelują także strażacy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[&nbsp;

<a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2015/07/200715burza19.jpg" rel="attachment wp-att-137843" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-137843" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2015/07/200715burza19.jpg" alt="200715burza19" width="800" height="600" /></a>

&nbsp;

- Pamiętajmy, by pousuwać z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pozamykajmy okna i drzwi, w miarę możliwości powyłączajmy urządzenia elektryczne
i gazowe. Pamiętajmy, by unikać otwartej przestrzeni, bezwzględnie nie szukać schronienia również pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi - wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Nie szukajmy także schronienia pod lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku, śledząc komunikaty radiowe, telewizyjne czy też internetowe - radzi rzecznik radomskich strażaków Konrad Neska.

<strong>kat</strong>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/w-piatek-mozliwe-burze-z-gradem/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/w-piatek-mozliwe-burze-z-gradem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 14:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[grad]]></category>
		<category><![CDATA[opady]]></category>
		<category><![CDATA[ostrzeżenie]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=186841</guid>

					<description><![CDATA[Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: 7 czerwca br. od godziny 13 do godziny 22 prognozuje się wystąpienie burz z gradem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2019/06/200715burza19-Kopiowanie.jpg" rel="attachment wp-att-186842" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="aligncenter size-large wp-image-186842" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2019/06/200715burza19-Kopiowanie-1024x768.jpg" alt="200715burza19 (Kopiowanie)" width="1024" height="768" /></a>

&nbsp;

&nbsp;

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich 37 powiatów w województwie. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

kat/ źródło UW]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwaga na burze z gradem!</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/uwaga-na-burze-z-gradem/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/uwaga-na-burze-z-gradem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 14:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[grad]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=133892</guid>

					<description><![CDATA[Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia dziś (środa, 5 bm.) od godz. 18 do czwartku (czwartek, 6 bm.) do godz.8 na terenie województwa mazowieckiego burz z gradem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2012/08/070812burza.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="alignleft size-full wp-image-118006" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2012/08/070812burza.jpg" alt="070812burza" width="300" height="225" /></a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

&nbsp;]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
