<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS &#8211; Mój Radom</title>
	<atom:link href="https://www.mojradom.pl/tag/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mojradom.pl</link>
	<description>Miejska Gazeta Internetowa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>
	<item>
		<title>Koronawirus. W miarę spokojna doba w regionie radomskim. Prawie 200 nowych zakażeń</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-miare-spokojna-doba-w-regionie-radomskim-prawie-200-nowych-zakazen/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-miare-spokojna-doba-w-regionie-radomskim-prawie-200-nowych-zakazen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197886</guid>

					<description><![CDATA[Jak wynika z najnowszego (dane z dzisiaj, 29 marca, godz. 10) raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w całym kraju w ciągu ostatniej doby potwierdzono  26 965 nowych zachorowań na CoVID-19, 48 osób zmarło. W regionie radomskim było 189 zakażeń, nie ma zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195449" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_035.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195449" class="size-full wp-image-195449" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_035.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195449" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (Fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 77 - nowych infekcji odnotowano w powiecie grójeckim, w Radomiu - 43, a w kolejnych powiatach - kozienickim - 27, radomskim - 18, zwoleńskim - 14, białobrzeskim i szydłowieckim - po 13, lipskim - 2.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Dużo nowych zakażeń w regionie radomskim. Trzy osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-duzo-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-trzy-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-duzo-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-trzy-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197874</guid>

					<description><![CDATA[Najnowszy (dane z dzisiaj, 28 marca, godz.10) raport Głównego Inspektora Sanitarnego podaje, ze w ciągu ostatniej doby w całym kraju potwierdzono 29 253 nowe zachorowania na COVID-19, zmarło 131 osób. W regionie radomskim zakaziło się 451 osób, zmarły trzy.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_188700" style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2019/09/szpital03.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-188700" class="size-full wp-image-188700" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2019/09/szpital03.jpg" alt="" width="1200" height="795" /></a><p id="caption-attachment-188700" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 133 - nowych infekcji odnotowano w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 103, grójeckim - 60, kozienickim - 53, przysuskim - 31, białobrzeskim - 22, lipskim - 20, zwoleńskim - 16, szydłowieckim - 13.</p>
<p>Zgony miały miejsce: w powiecie przysuskim - 2, w Radomiu- 1.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. W regionie radomskim potwierdzono 426 nowych zakażeń. Trzy osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-potwierdzono-426-nowych-zakazen-trzy-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-potwierdzono-426-nowych-zakazen-trzy-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 10:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197868</guid>

					<description><![CDATA[Jak wynika z najnowszego (dane z dzisiaj, 27 marca, godz. 10) raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w ciągu ostatniej doby w całej Polsce zanotowano 31 757 nowych zachorowań na COVID-19, 448 osoby zmarły. W regionie radomskim analogicznie - 426 i 3.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"> </p>

<div id="attachment_191999" style="width: 659px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/03/szpitalłóżka.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-191999" class="size-full wp-image-191999" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/03/szpitalłóżka.jpg" alt="" width="649" height="495" /></a><p id="caption-attachment-191999" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne</p></div>

<p>Najwięcej - 138 - nowych zakażeń potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: grójeckim - 88, radomskim - 74, kozienickim - 31, szydłowieckim - 28, białobrzeskim - 24, lipskim - 20, zwoleńskim - 19, przysuskim - 4.</p>
<p>Zgony miały miejsce: w Radomiu - 3 i w powiecie białobrzeskim - 1.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. W regionie radomskim utrzymuje się duża liczba zakażeń. Trzy osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-utrzymuje-sie-duza-liczba-zakazen-trzy-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-utrzymuje-sie-duza-liczba-zakazen-trzy-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197834</guid>

					<description><![CDATA[Już 34 151 nowych zakażeń koronawirusem i 520 zgonów w całej Polsce - poinformował w najnowszym (dane z 25 marca, godz.10) raporcie Główny Inspektor Sanitarny. W regionie radomskim kolejny dzień utrzymuje się duża liczba zachorowań na COVID -19; w ciągu ostatniej doby potwierdzono łącznie 380 nowych przypadków, trzy osoby zmarły.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195449" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_035.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195449" class="size-full wp-image-195449" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_035.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195449" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (Fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 380 - nowych infekcji służby sanitarne ujawniły w Radomiu, a w powiatach:  radomskim - 84, grójeckim - 56, kozienickim - 39, lipskim - 20, szydłowieckim - 21, lipskim - 20, przysuskim - 5 i zwoleńskim - 2.</p>
<p>Zgony miały miejsce: w Radomiu 2 oraz w powiecie grójeckim - 1. Nie ma informacji o wieku i płci zmarłych.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponad 400 nowych zakażeń w regionie radomskim! Trzy osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-400-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-trzy-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-400-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-trzy-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 10:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197818</guid>

					<description><![CDATA[Rekordowa liczba zakażeń - podaje najnowszy (dane z dzisiaj, 24 marca, godz.10) raport Głównego Inspektora Sanitarnego. W całym kraju odnotowano 29 987 nowych zachorowań na COVID-19, zmarło 575 osób. W regionie radomskim potwierdzono 412 zakażeń, zmarły trzy osoby.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/zakaźny.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-192053" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/zakaźny.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 165 - nowych infekcji było w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 90, grójeckim - 61, białobrzeskim - 18, lipskim - 17, kozienickim - 16, zwoleńskim - 15, szydłowieckim - 8.</p>
<p>Zgony miały miejsce - po 1 - w Radomiu oraz powiatach radomskim i kozienickim. Nie ma informacji o wieku i pl;ci zmarłych.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Prawie 300 nowych zakażeń w regionie radomskim. Doba bez zgonów</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-300-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-doba-bez-zgonow/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-300-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-doba-bez-zgonow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 10:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197782</guid>

					<description><![CDATA[Jak wynika z najnowszego (dane z dzisiaj, 22 marca, godz.10) raportu Głównego Inspektora Sanitarnego, w ciągu ostatniej doby w całej Polsce odnotowano 14 578 nowych zakażeń, zmarło 65 osób. W regionie radomskim potwierdzono łącznie 287 zachorowań na COVID-19, nie było zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195452" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195452" class="size-full wp-image-195452" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195452" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 80 - nowych infekcji miało miejsce w Radomiu, a w powiatach: grójeckim - 59, radomskim - 54, kozienickim - 26, zwoleńskim - 22, białobrzeskim i przysuskim - po 16, lipskim - 8.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus.  W regionie radomskim zarażeń jeszcze więcej niż wczoraj</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-zarazen-jeszcze-wiecej-niz-wczoraj/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-zarazen-jeszcze-wiecej-niz-wczoraj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 09:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197756</guid>

					<description><![CDATA[Mimo weekendu, kiedy zazwyczaj odnotowywano mniejsza liczbę zachorowań na COVID-19, w ciągu ostatniej doby w całym kraju odnotowano 21 849 przypadków, natomiast w regionie radomskim 350. Ogólna liczba zgonów to 145, w regionie radomskim zmarła jedna osoba.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_197757" style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/tymczasowy04.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-197757" class="size-full wp-image-197757" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/tymczasowy04.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></a><p id="caption-attachment-197757" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najnowszy (dane z dzisiaj, 21 marca, godz.10) raport Głównego Inspektora nie pozostawia złudzeń - zarówno w całej Polsce, jak i w regionie radomskim utrzymuje się wysoka liczba zakażeń koronawirusem.</p>
<p>Najwięcej nowych infekcji - 109 - służby sanitarne potwierdziły w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 94, grójeckim - 53, kozienickim - 40, zwoleńskim - 22, szydłowieckim - 15, przysuskim - 11, lipskim i białobrzeskim - 3.</p>
<p>Zmarła jedna osoba z powiatu grójeckiego.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Kolejny rekord zakażeń w regionie radomskim! Zmarło sześć osób</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-kolejny-rekord-zakazen-w-regionie-radomskim-zmarlo-szesc-osob/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-kolejny-rekord-zakazen-w-regionie-radomskim-zmarlo-szesc-osob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197722</guid>

					<description><![CDATA[25 998 nowych przypadków koronawiusa odnotowano w ciągu ostatniej doby. W regionie radomskim mamy kolejny rekord zachorowań na COVID-19. Łącznie to 404 zakażenia, sześć osób zmarło (w całym kraju 419) - podaje w najnowszym (dane z dzisiaj, 19 marca, godz.10) raporcie Główny Inspektor Sanitarny.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ember135" class="flex-horizontal feature-list-item active ember-view"> </span></p>

<div id="attachment_197597" style="width: 1156px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-13-Pierwsze-80-lozek-w-Szpitalu-Tymczasowym-przekazane-Radomskiemu-Szpitalowi-Specjalistycznemu2.png" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-197597" class="size-full wp-image-197597" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-13-Pierwsze-80-lozek-w-Szpitalu-Tymczasowym-przekazane-Radomskiemu-Szpitalowi-Specjalistycznemu2.png" alt="" width="1146" height="751" /></a><p id="caption-attachment-197597" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. Totalizator Sportowy)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 119 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 93, grójeckim - 83, zwoleńskim - 22, białobrzeskim i lipskim - po 20, kozienickim i przysuskim - po 14, szydłowieckim - 9.</p>
<p>Zgony miały miejsce: w Radomiu - 4 i powiecie grójeckim - 2. Nie ma informacji o wieku i płci zmarłych.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. W regionie radomskim prawie 400 nowych zakażeń! Cztery osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-prawie-400-nowych-zakazen-cztery-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-prawie-400-nowych-zakazen-cztery-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[cocid19]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[s mierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197711</guid>

					<description><![CDATA[Kolejny dzień ze wzrostem zachorowań na COVID-19. Jak informuje najnowszy (dane z dzisiaj, 18 marca, godz. 10) raport Głównego Inspektora Sanitarnego w całym kraju odnotowano 27 278 nowych przypadków. W regionie radomskim łącznie - 389. Zmarły cztery osoby (w całej Polsce 356).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_197599" style="width: 1158px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-13-Pierwsze-80-lozek-w-Szpitalu-Tymczasowym-przekazane-Radomskiemu-Szpitalowi-Specjalistycznemu.png" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-197599" class="size-full wp-image-197599" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-13-Pierwsze-80-lozek-w-Szpitalu-Tymczasowym-przekazane-Radomskiemu-Szpitalowi-Specjalistycznemu.png" alt="" width="1148" height="748" /></a><p id="caption-attachment-197599" class="wp-caption-text">Zdjęcie i,lustracyjne (fot. Totalizator Sportowy)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 109 - nowych zakażeń potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 79, kozienickim - 52, białobrzeskim - 28, zwoleńskim - 22, przysuskim - 20, szydłowieckim - 15, lipskim - 10.</p>
<p>Zgony miały miejsce: w Radomiu - 2 oraz w powiatach: radomskim i lipskim - po 1. Nie ma informacji o wieku i płci zmarłych.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponad 100 nowych zakażeń w regionie radomskim. Dwie osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-100-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-dwie-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-100-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-dwie-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakżenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=197674</guid>

					<description><![CDATA[Ukazał się najnowszy (dane z dzisiaj, 16 ,marca, godz. 10) raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący nowych zachorowań na COVID-19. W ciągu ostatniej doby w regionie radomskim potwierdzono łącznie 114 zakażeń. Dwie osoby zmarły.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195452" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195452" class="size-full wp-image-195452" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195452" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej -  38 - nowych zachorowań odnotowano w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 29, grójeckim - 19, kozienickim - 11, lipskim - 5, zwoleńskim - 4, przysuskim - 3, szydłowieckim - 2.</p>
<p>Zgony miały miejsce - po 1 - w powiatach grójeckim i białobrzeskim. Nie ma informacji o wieku i płci zmarłych.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
