<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakażenia &#8211; Mój Radom</title>
	<atom:link href="https://www.mojradom.pl/tag/zakazenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mojradom.pl</link>
	<description>Miejska Gazeta Internetowa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2022 16:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5</generator>
	<item>
		<title>Koronawirus. W regionie radomskim zmarło w ciągu ostatniej doby 12 osób!</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-zmarlo-w-ciagu-ostatniej-doby-12-osob/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-zmarlo-w-ciagu-ostatniej-doby-12-osob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 16:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=203064</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 24 lutego, godz. 10.30) raporcie, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 18 282 osoby, zmarło natomiast 341 osób. W regionie radomskim odnotowano 232 nowe zakażenia, zmarło aż 12 mieszkańców.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_192139" style="width: 741px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/medykwroblewska.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-192139" class="size-full wp-image-192139" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/medykwroblewska.jpg" alt="" width="731" height="529" /></a><p id="caption-attachment-192139" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Anna Wróblewska/UM Radom</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 9 - osób zmarło w Radomiu, a w powiatach: szydłowieckim - 2 i lipskim - 1.</p>
<p>W samym Radomiu potwierdzono 57 nowych zakażeń, zaś w powiatach: grójeckim - 40, kozienickim - 31, białobrzeskim - 16, lipskim - 9, przysuskim i szydłowieckim - po 9, zwoleńskim - 8.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponowny wzrost zakażeń w regionie radomskim. Sześć osób zmarło</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/kortonawirus-ponowny-wzrost-zakazen-w-regionie-radomskim-szesc-osob-zmarlo/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/kortonawirus-ponowny-wzrost-zakazen-w-regionie-radomskim-szesc-osob-zmarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=203051</guid>

					<description><![CDATA[Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym (dane z dzisiaj, 23 lutego, godz. 10.30) raporcie, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 20 456 osób, zmarło natomiast 360 osób. W regionie radomskim odnotowano 387 - to więcej niż w poprzednich dniach - nowych zakażeń i 6 zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195453" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_002.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195453" class="size-full wp-image-195453" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_002.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195453" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Zgony miały miejsce: w Radomiu - 4 i w powiatach radomskim oraz lipskim - po 1.</p>
<p>Najwięcej - 117 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim  - 71, grójeckim - 63, kozienickim - 58, lipskim - 15, białobrzeskim i szydłowieckim - po 13.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Nadal ponad 400 zakażeń w regionie radomskim. Zmarło 5 osób</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-nadal-ponad-400-zakazen-w-regionie-radomskim-zmarlo-5-osob/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-nadal-ponad-400-zakazen-w-regionie-radomskim-zmarlo-5-osob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 11:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202933</guid>

					<description><![CDATA[Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym (dane z dzisiaj, 17 lutego, godz. 10.30) raporcie, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 29 229 osób, zmarło natomiast 316 osób. W regionie radomskim odnotowano 412 nowych zakażeń i 5 zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_193650" style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/06/sala_szpital.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-193650" class="size-full wp-image-193650" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/06/sala_szpital.jpg" alt="" width="1200" height="900" /></a><p id="caption-attachment-193650" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 144 - nowe infekcje potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: grójeckim - 72, radomskim - 57, kozienickim - 51, białobrzeskim - 22, zwoleńskim - 20, przysuskim i lipskim - po 17.</p>
<p>Zgony miały miejsce w powiecie przysuskim - 3 i w Radomiu - 2.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirsu. Ponowny wzrost zachorowań w regionie radomskim. Pięć osób zmarło</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirsu-ponowny-wzrost-zachorowan-w-regionie-radomskim-piec-osob-zmarlo/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirsu-ponowny-wzrost-zachorowan-w-regionie-radomskim-piec-osob-zmarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 15:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202926</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 16 lutego, godz. 10.30) raporcie, że  w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 28 859 osób, zmarły natomiast 372 osoby. W regionie radomskim odnotowano 421 nowych zakażeń i 5 zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195448" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_043.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195448" class="size-full wp-image-195448" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_043.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195448" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 130 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 79, grójeckim - 70, kozienickim - 53, zwoleńskim - 30, szydłowieckim - 18, lipskim - 15, białobrzeskim - 13.</p>
<p>Zgony miały miejsce w powiatach: szydłowieckim - 2 oraz  w grójeckim, przysuskim i lipskim - po 1.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Prawie 400 nowych zachorowań w regionie radomskim. Cztery osoby zmarły</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-400-nowych-zachorowan-w-regionie-radomskim-cztery-osoby-zmarly/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-400-nowych-zachorowan-w-regionie-radomskim-cztery-osoby-zmarly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 12:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202907</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 15 lutego, godz. 10.30) raporcie, że w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 22 267 osób, zmarło natomiast 378. W regionie radomskim odnotowano 373 nowych zakażeń i 4 zgony.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_191843" style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/03/szpitallaboratorium.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-191843" class="size-full wp-image-191843" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/03/szpitallaboratorium.jpg" alt="" width="1200" height="795" /></a><p id="caption-attachment-191843" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. MSS Radom)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 99 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 85, grójeckim - 66, białobrzeskim - 35, lipskim - 23, szydłowieckim - 22, kozienickim - 19, zwoleńskim - 14.</p>
<p>Zgony miały miejsce w powiatach: szydłowieckim - 2 oraz przysuskim i grójeckim - po 1.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponad 550 nowych zakażeń w regionie radomskim</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-550-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-550-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 17:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202878</guid>

					<description><![CDATA[Jak poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 12 lutego, godz. 10.30) raporcie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 31 331 osób, zmarły natomiast 333 osoby. W regionie radomskim odnotowano 551 nowych zakażeń i 1 zgon.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195452" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195452" class="size-full wp-image-195452" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_007.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195452" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 166 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 96, grójeckim - 86, kozienickim - 79, białobrzeskim - 38, zwoleńskim - 32, przysuskim - 23, szydłowieckim - 20, lipskim - 8.</p>
<p>Jedna osoba zmarła w powiecie lipskim.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. W regionie radomskim prawie 500 nowych zakażeń i 6 zgonów</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-prawie-500-nowych-zakazen-i-6-zgonow/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-w-regionie-radomskim-prawie-500-nowych-zakazen-i-6-zgonow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202873</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia w najnowszym (dane z dzisiaj, 11 lutego, godz. 10.30) raporcie poinformowało, że w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 35 777 osób, zmarło natomiast 290. W regionie radomskim odnotowano 471 nowych zakażeń i 6 zgonów.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_192139" style="width: 741px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/medykwroblewska.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-192139" class="size-full wp-image-192139" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/medykwroblewska.jpg" alt="" width="731" height="529" /></a><p id="caption-attachment-192139" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Anna Wróblewska/UM Radom</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 181 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 85, grójeckim - 75, białobrzeskim - 28, zwoleńskim - 26, przysuskim - 21, lipskim - 22, kozienickim - 18, szydłowieckim - 15.</p>
<p>Zgony miały miejsce - w powiecie białobrzeskim - 2, oraz po 1 w Radomiu i powiatach: grójeckim, szydłowieckim i kozienickim.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Prawie 700 nowych zakażeń w regionie radomskim</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-700-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-3/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-prawie-700-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 10:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202861</guid>

					<description><![CDATA[Jak poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 10 lutego, godz. 10.30) raporcie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 42 095 osób, zmarły natomiast 262. W regionie radomskim odnotowano 678 nowych zakażeń i 1 zgon.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_192053" style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/zakaźny.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-192053" class="size-full wp-image-192053" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/04/zakaźny.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></a><p id="caption-attachment-192053" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. Anna Wróblewska/UM Radom)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 226 - nowych zakażeń potwierdzono w Radomiu, natomiast w powiatach: radomskim - 149, grójeckim - 71, kozienickim - 61, szydłowieckim i zwoleńskim - po 47, białobrzeskim - 28, przysuskim - 27, lipskim - 22.</p>
<p>Jedna osoba zmarła w Radomiu.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponowny wzrost zakażeń w regionie radomskim. Jest ich ponad 800</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponowny-wzrost-zakazen-w-regionie-radomskim-jest-ich-ponad-800/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponowny-wzrost-zakazen-w-regionie-radomskim-jest-ich-ponad-800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202842</guid>

					<description><![CDATA[W najnowszym (dane z dzisiaj, 9 lutego, godz. 10.30) raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 46 872 osób, zmarło natomiast 310. W regionie radomskim odnotowano 810 nowych zakażeń i 4 zgony.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195448" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_043.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195448" class="size-full wp-image-195448" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_043.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195448" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 278 zakażeń - potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: grójeckim - 166, radomskim - 163, kozienickim - 94, przysuskim – 42, białobrzeskim – 20, szydłowieckim - 20, lipskim - 19, zwoleńskim - 8.</p>
<p>Zgony miały miejsce w Radomiu oraz powiatach: radomskim, grójeckim, zwoleńskim - po 1.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Ponad 500 nowych zakażeń w regionie radomskim</title>
		<link>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-500-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim/</link>
					<comments>https://www.mojradom.pl/koronawirus-ponad-500-nowych-zakazen-w-regionie-radomskim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości Radom i region]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[Radom]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradom.pl/?p=202830</guid>

					<description><![CDATA[Jak poinformowało w najnowszym (dane z dzisiaj, 8 lutego, godz. 10.30) raporcie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało w całym kraju 35 960 osób, zmarły natomiast 286. W regionie radomskim odnotowano 519 nowych zakażeń i 1 zgon.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div id="attachment_195453" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_002.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img aria-describedby="caption-attachment-195453" class="size-full wp-image-195453" src="http://www.mojradom.pl/wp-content/uploads/2020/10/201022BSY_002.jpg" alt="" width="1000" height="667" /></a><p id="caption-attachment-195453" class="wp-caption-text">Zdjęcie ilustracyjne (fot. WOT)</p></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>Najwięcej - 145 - nowych infekcji potwierdzono w Radomiu, a w powiatach: radomskim - 119, grójeckim - 86, kozienickim - 53, białobrzeskim i przysuskim - po 36, szydłowieckim - 18, lipskim - 16, zwoleńskim- 10.</p>
<p>Zmarłą jedna osoba z powiatu lipskiego.</p>
<p><strong>bdb</strong></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
