Multikino Radom – repertuar
informacja telefoniczna:
tel. 48 670 05 10
informacja dla grup
(powyżej 15 osób)
tel. 48 670 05 24
| CZARNY MŁYN (2D,PL) - 1 | ||||||||||||
| pt | 09:30 | 09:30 | 10:45 | 13:00 | ||||||||
| czw | 09:15 | |||||||||||
| FATIMA (2D,LEC) - 2 | ||||||||||||
| nd, wt, czw | 10:10 | |||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| śr | 09:00 | |||||||||||
| FATIMA (2D,Napisy) - 1 | ||||||||||||
| sb, pn, śr | 12:40 | |||||||||||
| FREE GUY (2D,DUB) - 2 | ||||||||||||
| pn | 10:00 | |||||||||||
| wt | 09:00 | |||||||||||
| JAK ROZMAWIAĆ Z PSEM (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| sb | 12:20 | |||||||||||
| nd, śr, czw | 10:20 | |||||||||||
| pn | 10:10 | |||||||||||
| wt | 12:30 | |||||||||||
| LASSIE, WRÓC! (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| wt | 09:30 | |||||||||||
| MAŁA WIELKA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| pt | 09:30 | |||||||||||
| sb, nd, śr, czw | 10:40 | |||||||||||
| MISTRZ (2D,PL) - 1 - SZKOŁY | ||||||||||||
| pt | 09:15 | 10:15 | ||||||||||
| wt | 09:15 | |||||||||||
| śr | 09:00 | |||||||||||
| NIE CZAS UMIERAĆ (2D,Napisy) - 1 | ||||||||||||
| pt | 11:45 | 17:05 | 19:20 | 20:30 | ||||||||
| sb, nd, śr, czw | 13:40 | 14:30 | 17:05 | 18:00 | 19:20 | 20:30 | 21:25 | |||||
| pn | 09:00 | 13:40 | 14:35 | 17:05 | 19:20 | 20:30 | 21:25 | |||||
| wt | 13:40 | 14:35 | 17:05 | 18:00 | 19:20 | 20:30 | 21:25 | |||||
| PSI PATROL FILM (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| pt | 15:10 | |||||||||||
| sb | 10:00 | 11:20 | ||||||||||
| nd, czw | 11:20 | 12:30 | ||||||||||
| pn | 11:20 | |||||||||||
| wt | 11:30 | |||||||||||
| śr | 11:40 | 12:30 | ||||||||||
| PSI PATROL FILM (2D,DUB) - 1 - SZKOŁY | ||||||||||||
| pn | 09:00 | |||||||||||
| RODZINKA RZĄDZI (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| pt | 11:35 | 15:30 | 17:50 | |||||||||
| sb, śr | 10:10 | 15:10 | 17:35 | |||||||||
| nd, czw | 12:45 | 15:10 | 17:35 | |||||||||
| pn | 12:15 | 15:10 | 17:35 | |||||||||
| wt | 10:10 | 12:45 | 15:10 | 17:35 | ||||||||
| SHANG-CHI I LEGENDA DZIESIĘCIU PIERŚCIENI (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| pn | 09:00 | |||||||||||
| wt | 09:00 | 12:30 | ||||||||||
| SMALL WORLD (2D,PL) - 1 | ||||||||||||
| pt | 19:20 | |||||||||||
| sb, nd, pn, wt, śr, czw | 20:00 | |||||||||||
| TEŚCIOWIE (2D,PL) - 1 | ||||||||||||
| sb, pn, śr | 10:00 | |||||||||||
| nd, czw | 13:20 | |||||||||||
| WESELE (2D,PL) - 1 | ||||||||||||
| pt | 11:30 | 14:25 | 15:20 | 16:30 | 17:20 | 18:15 | 20:15 | 21:10 | ||||
| sb, nd, śr, czw | 11:30 | 14:25 | 15:20 | 17:20 | 18:15 | 20:15 | 21:10 | |||||
| pn, wt | 11:50 | 14:40 | 15:20 | 17:30 | 18:15 | 20:20 | 21:10 | |||||
| WILK NA 100% (2D,DUB) - 1 | ||||||||||||
| pt | 12:45 | 15:00 | 17:10 | |||||||||
| sb, nd, pn, wt, śr, czw | 12:50 | 15:00 | 17:10 | |||||||||
| ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW (2D,PL) - 1 | ||||||||||||
| pt | 12:00 | 20:10 | ||||||||||
| sb, pn, śr | 12:00 | |||||||||||
| nd, czw | 10:00 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
